У нас открыты следующие вакансии на 01.07.2025
| № | Должность | Заработная плата (руб.) | Количество вакантных мест |
| 1 | Врач-оториноларинголог | 100 000 — 120 000 | 1 |
| 2 | Врач-невролог | 90 000 — 110 000 | 1 |
| 3 | Врач-гастроэнтеролог | 90 000 — 100 000 | 1 |
| 4 | Врач-травматолог-ортопед | 90 000 — 110 000 | 1 |
| 5 | Врач-офтальмолог | 80 000 — 100 000 | 1 |
| 6 | Врач-педиатр участковый | 90 000 — 110 000 | 3 |
| 7 | Врач-аллерголог-иммунолог | 80 000 — 90 000 | 1 |
| 8 | Врач-эндоскопист | 80 000 — 100 000 | 1 |
| 9 | Врач-рентгенолог | 100 000 — 120 000 | 1 |
| 10 | Врач-педиатр в школу, детсад | 75 000 — 90 000 | 5 |
| 11 | Фельдшер в школу, детсад | 40 000 — 50 000 | 5 |
| 12 | Медицинский лабораторный техник | 45 000 — 50 000 | 1 |
| 13 | Медицинская сестра кабинета невролога | 45 000 — 50 000 | 1 |
| 14 | Медицинская сестра кабинета оториноларинголога | 40 000 — 50 000 | 1 |
| 15 | Медицинская сестра в школу, детсад | 40 000 — 50 000 | 1 |
| 16 | Медицинская сестра участковая | 40 000 — 50 000 | 1 |
| 17 | Медицинская сестра по физиотерапии | 40 000 — 50 000 | 1 |
| 18 | Медицинская сестра по реабилитации | 40 000 — 50 000 | 1 |
| 19 | Медицинский статистик | 40 000 — 50 000 | 1 |
| 20 | Инструктор-методист по лечебной физкультуре | 40 000 — 50 000 | 1 |
| 21 | Рентгенолаборант | 50 000 — 55 000 | 1 |
| 22 | Медицинский психолог | 40 000 — 50 000 | 1 |
| Телефон отдела кадров — 54-08-13 |